Вы здесь: Home  Реквизиты распорядительных актов о зачислении в ОО
 Реквизиты распорядительных актов о зачислении в ОО  Uncategorised
 Uncategorised  Основное 10-дневное меню (от 3 до 7 лет)
 Основное 10-дневное меню (от 3 до 7 лет)
 Реквизиты распорядительных актов о зачислении в ОО
 Реквизиты распорядительных актов о зачислении в ОО  Uncategorised
 Uncategorised  Основное 10-дневное меню (от 3 до 7 лет)
 Основное 10-дневное меню (от 3 до 7 лет)
Утверждаю
приказ №__ от __ _____ 2022г
Заведующий МБДОУ
Тыргетуйский детский сад
_______ Илевахина Т.П..
Меню-раскладка и № технологических карт
к примерному 10-дневному меню
для детей от 3 до 7 лет
ДЕНЬ 1
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Яблоко | 150 | 130 | 130 | 0,52 | 0 | 13,5 | 58,5 | ||
| ЗАВТРАК | |||||||||
| Каша манная молочная (№31) | 200 | 6,23 | 8,9 | 25,67 | 206,3 | ||||
| крупа манная | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Кофейный напиток (№38) | 200 | 3,9 | 4,5 | 21,6 | 138,0 | ||||
| кофейный напиток | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 140 | 140 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб пшеничный с маслом | / 10 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||||
| масло сливочное | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ОБЕД | |||||||||
| Винегрет | 60 | 0,7 | 3,6 | 57,8 | 45 | ||||
| Морковь | 11,3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Картофель | 20,64 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Свекла | 15,3 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Огурцы соленые | 15,3 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лук | 10,74 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло растительное | 3,6 | 3,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Суп гороховый с гренками на мясном бульоне (№53) | 250/15 | 8,2 | 3,5 | 29,7 | 186,6 | ||||
| горох сухой | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| картофель | 50 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 10 | 6,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| хлеб пшеничный | 30 | 15 (гренки) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Картофельная запеканка с отварным мясом (№11) со сметанной подливой (№27) | 240/30 | 22,0 | 18,2 | 40,0 | 113,3 | ||||
| картофель | 250 | 175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| яйцо ¼ | 11,7 | 10,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мясо | 80 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Подлива | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| сметана | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мука | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Огурцы свежие | 40 | 35 | 35 | 0,28 | 0,03 | 1,19 | 4,9 | ||
| Компот из сухофруктов (№40) | 180 | 0,17 | 0,0 | 21,0 | 82,3 | ||||
| сухофрукты | 14 | 12,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб ржаной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ПОЛДНИК | |||||||||
| Печенье | 30 | 30 | 30 | 2,5 | 7,1 | 18,3 | 148,0 | ||
| Молоко | 150 | 150 | 150 | 2,6 | - | 16,10 | 98,6 | ||
ДЕНЬ 2
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Груша | 130 | 115 | 115 | 0,46 | 0 | 11,0 | 48,3 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша гречневая молочная (№30) | 200 | 8,0 | 9,7 | 30,6 | 242,0 | ||
| крупа гречневая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром | 150 | 4,0 | 4,4 | 18,5 | 126,3 | ||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с сыром | /10/12,5 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||
| сыр | 10/12,5 | 10/12,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ОБЕД | |||||||
| Салат из моркови с яблоком (№65) | 60 | 0,57 | 3,96 | 6,3 | 63,41 | ||
| морковь | 40 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яблоко | 20 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Щи со сметаной (№1) | 250/10 | 3,0 | 4,6 | 16,6 | 119,5 | ||
| капуста белокочанная | 60 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| картофель | 100 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 9 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ежики (№14)в томатно- сметанном соусе со свеклой тушеной (№71) | 85/50/160 | 18,1 | 12,0 | 14,2 | 235,4 | ||
| мясо | 80 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| крупа рисовая | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яйцо 1/8 шт. | 5,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Соус (№28) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бульон | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| томат | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Макаронные изделия | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,0 | ||
| Макароны | 100 | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кисель из концентрата | 200 | 0 | 0 | 11,3 | 211 | ||
| Кисель из концентрата | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вода | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| Блинчики со сгущенным молоком | 70 | 3,1 | 7.6 | 26,3 | 70 | 26,3 | 443,3 | 
| Мука пшеничная | 29,12 | 29,12 | 
 | 
 | 
 | ||
| Вода питьевая | 72,8 | 72,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 72,8 | 
| Яйцо | 5,81 | 5,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5,81 | 
| Сахар | 1,75 | 1,75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,75 | 
| Соль | 0,56 | 0,56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,56 | 
| Масло растительное | 1,4 | 1,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,4 | 
| молоко сгущ. | 20 | 20 | 10 | 0,5 | 0,8 | 
 | 20 | 
| Чай с сахаром (№35) | 150 | 2,6 | - | 16,10 | 98,6 | 
 | 150 | 
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,6 | 
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 
ДЕНЬ 3
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Апельсин | 130 | 100 | 100 | 0,8 | 0 | 8,1 | 40,0 | ||
| ЗАВТРАК | |||||||||
| Каша пшеничная молочная (№66) | 200 | 6,4 | 9,7 | 22,3 | 202,3 | ||||
| крупа пшеничная | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром | 150 | 3,64 | 4,10 | 18,1 | 120,6 | ||||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб пшеничный с маслом | / 10 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||||
| масло сливочное | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ОБЕД | |||||||||
| Салат из свежих огурцов | 40 | 0,5 | 
 | 17 | 68 | ||||
| Огурцы свежие | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло растит | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Суп рыбный (№54) | 250 | 10,09 | 4,98 | 18 | 157,2 | ||||
| горбуша в собственном соку | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| крупа рисовая | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 15 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| картофель | 100 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Гуляш в сметанном соусе (№9, №28) | 90 | 21,0 | 14,0 | 5,2 | 229,5 | ||||
| мясо (без костей) | 90 | 77 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 20 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мука | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сметана | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| томат | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Вермишель с маслом (№17) | 126 | 4,5 | 4,4 | 31,41 | 187,0 | ||||
| вермишель | 45 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Огурец свежий | 40 | 37 | 37 | 0,28 | 0,03 | 0,8 | 4,55 | ||
| Компот из сухофруктов | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 11,0 | 44,0 | ||
| Смесь сухофруктов | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| вода | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб ржаной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ПОЛДНИК | |||||||||
| Пирожки с повидлом | 70 | 70 | 25 | 2,0 | 6,0 | 15,2 | 123,3 | ||
| Молоко | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Дрожжи | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Яйцо | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло слив | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром (№35) | 200 | 3,56 | 4,05 | 20,65 | 127,5 | ||||
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
ДЕНЬ 4
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход(г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Банан | 130 | 95 | 95 | 1,45 | 0 | 19,8 | 84,5 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша Геркулесовая молочная (№32) | 150 | 5,4 | 9,0 | 24,7 | 181,9 | ||
| крупа «Геркулес» | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с маслом | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло слив | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром/№36/ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ОБЕД | |||||||
| 
 | 33 | 3,5 | 5,7 | 0,78 | 68,0 | ||
| Огурец соленый | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суп крестьянский со сметаной (№6) | 280 | 3,1 | 5,0 | 21,0 | 141,3 | ||
| картофель | 100 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| крупа пшено | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 15 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сосиска с картоф пюре/50/ | 
 | 18,0 | 13,5 | 11,1 | 253,0 | ||
| Сосика | 60 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лук репчат | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мука | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Соус (№27) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сметана | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Картофельное пюре (№15) | 180 | 4,5 | 6,1 | 29,0 | 187,6 | ||
| картофель | 220 | 154 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кисель из концентрата | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,0 | ||
| Кисель из концентрата | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вода | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| Печенье | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кефир с сахаром | 200 | 5,0 | 5,7 | 13,2 | 122,0 | ||
| кефир | 200 | 187 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ДЕНЬ 5
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Апельсин | 127 | 90 | 90 | 0,8 | 0 | 8,1 | 40,0 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша рисовая | 80,0 | 6,4 | 8,5 | 2,68 | 113,0 | ||
| молоко | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Крупа рисовая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Какао на молоке (№39) | 200 | , | 4,8 | 23,4 | 145,6 | ||
| какао | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 140 | 140 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с маслом | / 10 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||
| масло сливочное | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ОБЕД | |||||||
| Салат из свежих овощей (№62) | 60 | 0,6 | 3,9 | 2,0 | 46,0 | ||
| помидор | 23 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| огурец | 23 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| капуста белокочанная | 13 | 10,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суп вермишелевый на курином бульоне (№43) | 250 | 2,6 | 2,66 | 18,0 | 108,0 | ||
| вермишель | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 15 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| картофель | 50 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суфле из рыбы | 140 | 70 | 20,2 | 22,2 | 7,8 | 10,2 | 197,6 | 
| минтай | 140 | 140 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 70 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яйцо | 1/4 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Картофельное пюре (№55) | 220 | 4,6 | 6,5 | 20,6 | 157,0 | ||
| морковь | 150 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| картофель | 70 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 70 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Компот из сухофруктов | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 11,0 | 44,0 | 
| Смесь сухофруктов | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 ПОЛДНИК | |||||||
| Булочка сдобная | 
 | 
 | 35 | 0,28 | 0 | 16,9 | 106,4 | 
| Молоко | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло слив | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Яйцо | 5 | 05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мука | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 150 | 150 | 150 | 0,1 | 0 | 14,0 | 56,0 | 
ДЕНЬ 6
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Яблоко | 130 | 115 | 115 | 0,46 | 0 | 11,96 | 51,75 | ||
| ЗАВТРАК | |||||||||
| Каша пшенная молочная (№33) | 200 | 6,2 | 8,9 | 25,6 | 206,3 | ||||
| крупа пшено | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром | 150 | 3,64 | 4,1 | 18,1 | 120,6 | ||||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб пшеничный с маслом, сыром (№59) | / 10/12,5 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||||
| масло сливочное | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сыр | 12,5 | 12,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ОБЕД | |||||||||
| Салат из свежей капусты | 60 | 0,7 | 25 | 20,7 | 20 | ||||
| Капуста белокочанная | 59,16 | 37,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 7,5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук | 7,5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Рассольник со сметаной (№5) | 250/10 | 2,5 | 4,6 | 18,8 | 127,0 | ||||
| картофель | 100 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| крупа перловая | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 15 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| огурец консервированный б/уксуса | 20 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сметана | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Шницель мясной (№58) | 80 | 16,3 | 10,8 | 5,75 | 185,7 | ||||
| мясо | 100 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| хлеб пшеничный | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Овощи тушеные (№57) | 180 | 4,0 | 4,22 | 26,6 | 124,1 | ||||
| картофель | 70 | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 60 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| капуста цветная/белокочанная | 60 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень укропа | 5 | 2,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Компот из сухофруктов (№40) | 200 | 0,17 | 0 | 21,1 | 82,3 | ||||
| сухофрукты | 14 | 12,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб ржаной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ПОЛДНИК | |||||||||
| Оладьи (№21) | 
 | 
 | 85 | 6,2 | 11,0 | 33,1 | 267,8 | ||
| Кефир с сахаром | 
 | 
 | 200 | 5,0 | 5,7 | 13,2 | 122,0 | ||
| мука пшеничная | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| яйцо 1/8 шт. | 5,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| дрожжи | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром и молоком (№35) | 
 | 150 | 2,6 | 2,9 | 16,10 | 98,6 | 150 | ||
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,6 | ||
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | ||
ДЕНЬ 7
| Название блюд и продуктов | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Груша | 150 | 135 | 135 | 0,54 | 0 | 12,8 | 56,7 | ||
| ЗАВТРАК | |||||||||
| Каша «Дружба» | 120/10 | 6,55 | 8,33 
 | 35,09 | 241,11 | ||||
| Молоко | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Рис | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Пшено | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло слив | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Вода | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром | 200 | 3,1 | 3,5 | 20,2 | 120,6 | ||||
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб пшеничный с маслом | / 10 | 0,07 | 7,8 | 0,1 | 70,9 | ||||
