
Утверждаю
приказ №__ от __ _____ 2022г
Заведующий МБДОУ
Тыргетуйский детский сад
_______ Илевахина Т.П..
Меню-раскладка и № технологических карт к примерному
10-дневному меню для детей от 1,5 до 3 лет.
ДЕНЬ 1
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||||
| Выход(г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Яблоко | 150 | 130 | 130 | 0,52 | 0 | 13,5 | 58,5 | ||||
| ЗАВТРАК | |||||||||||
| Каша манная молочная (№31) | 150 | 5,17 | 7,40 | 20,2 | 168,12 | ||||||
| крупа манная | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Молоко | 130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| масло сливочное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Кофейный напиток | 200 | 2,70 | 2,90 | 17,2 | 198 | ||||||
| Кофейный напиток | 3,2 | 3,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Сахар | 10,76 | 10,76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Молоко | 100 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Вода | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Хлеб пшеничный с маслом | 30/ 10 | 0,049 | 5,46 | 0,07 | 49,6 | ||||||
| масло сливочное | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| ОБЕД | |||||||||||
| Винегрет | 60 | 0,7 | 3,6 | 57,8 | 45 | ||||||
| Морковь | 11,3 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Картофель | 20,64 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Свекла | 15,3 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Огурцы соленые | 15,3 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Лук | 10,74 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Масло растительное | 3,6 | 3,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Суп гороховый с гренками на мясном бульоне/№53/ | 
 | 
 | 200 | 4 | 4,2 | 12,9 | 81 | ||||
| Горох сухой | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Картофель | 70 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Хлеб пшеничный | 40 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Картофельная запеканка с отварным мясом (№11) со сметанной подливой (№27) | 230/20 | 20,1 | 16,0 | 40,0 | 383,0 | ||||||
| картофель | 150 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| молоко | 60 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| яйцо ¼ | 11,7 | 10,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Мясо | 70 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| лук репчатый | 8 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| масло сливочное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| масло растительное | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Подлива | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| сметана | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| мука | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| молоко | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Огурцы соленые | 30 | 25 | 35 | 0,28 | 0,03 | 1,19 | 4,9 | ||||
| Компот из сухофруктов (№40) | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,0 | ||||||
| сухофрукты | 12 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Хлеб ржаной | 40 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| ПОЛДНИК | |||||||||||
| Печенье | 30 | 30 | 25 | 2,0 | 6,0 | 15,2 | 123,3 | ||||
| Молоко | 150 | 150 | 150 | 2,6 | - | 16,10 | 98,6 | ||||
| 
 | |||||||||||
ДЕНЬ 2
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход(г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Груша | 130 | 115 | 115 | 0,46 | 0 | 11,0 | 48,3 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша гречневая молочная (№30) | 150 | 5,3 | 8,2 | 18,0 | 165,0 | ||
| крупа гречневая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром | 150 | 4,0 | 4,4 | 18,5 | 126,3 | ||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с сыром (№59) | / 7/7,5 | 0,049 | 5,46 | 0,07 | 49,6 | ||
| сыр | 10/30 | 10/30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ОБЕД | |||||||
| Салат из свежей моркови с яблоком | 35 | 0,30 | 2,1 | 3,2 | 32,7 | ||
| морковь | 49 | 39 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яблоко | 16 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Щи со сметаной (№1) | 200/10 | 6,0 | 3,10 | 21,6 | 142.0 | ||
| капуста белокочанная | 45 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| картофель | 80 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сметана | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ежики в сметанном соусе со свеклой тушеной(№14) | 65/50/140 | 16,1 | 10, | 12,2 | 230,0 | ||
| мясо | 70 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| крупа рисовая | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яйцо 1/8 шт | 5,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Соус (№27) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| бульон | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Макаронные изделия | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,0 | ||
| Макароны | 100 | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кисель из концентрата | 200 | 0 | 0 | 11,3 | 211 | ||
| Кисель из концентрата | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вода | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| 
 | |||||||
| Блинчики со сгущенным молоком | 70 | 3,1 | 7.6 | 26,3 | 447 | ||
| Мука пшеничная | 29,12 | 29,12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вода питьевая | 72,8 | 72,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Яйцо | 5,81 | 5,81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 1,75 | 1,75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Соль | 0,56 | 0,56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растительное | 1,4 | 1,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко сгущ. | 20 | 20 | 10 | 0,5 | 0,8 | 29,4 | б/н | 
| Чай с сахаром (№35) | 150 | 2,6 | - | 16,10 | 98,6 | ||
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ДЕНЬ 3
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Апельсин | 130 | 100 | 100 | 0,8 | 0 | 8,1 | 40,0 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша пшеничная молочная (№66) | 150 | 5,3 | 8,2 | 18,0 | 165,0 | ||
| крупа пшеничная | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром | 150 | 3,64 | 4,10 | 18,1 | 120,6 | ||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с маслом | / 7 | 0,049 | 5,46 | 0,07 | 49,6 | ||
| масло сливочное | 10/40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||
| ОБЕД | |||||||
| Салат из свежих огурцов | 40 | 0,5 | 
 | 17 | 68 | ||
| Огурцы свежие | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растит | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суп рыбный | 
 | 
 | 200 | 1,6 | 2,56 | 15 | 89,6 | 
| Консервы рыбные | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Картофель | 70 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Крупа перловая | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лук | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Морковь | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вода: | 160 | 160 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Гуляш из отварного мяса в сметанном соусе (№9, №27) | 60 | Соль | 11,3 | 2,56 | 164,6 | ||
| мясо | 80 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вермишель с маслом (№17) | 110 | 4,0 | 3,3 | 27,2 | 162,3 | ||
| вермишель | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Салат из моркови: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Морковь | 60 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растит | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 2 | 2 | 37 | 0,28 | 0,03 | 0,8 | 4,55 | 
| Компот из сухофруктов | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 11,0 | 44,0 | 
| Смесь сухофруктов | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вода | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| Пирожки с повидлом | 70 | 70 | 25 | 2,0 | 6,0 | 15,2 | 123,3 | 
| Молоко | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Дрожжи | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Яйцо | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло слив | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло расти | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мука | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вода | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ДЕНЬ 4
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Банан | 130 | 95 | 95 | 1,45 | 0 | 19,8 | 84,5 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Каша Геркулесовая молочная (№32) | 150 | 5,4 | 9,0 | 24,7 | 181,9 | ||
| крупа «Геркулес» | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 130 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с маслом (№59) | / 7/7,5 | 0,049 13,9 | 5,46 13,2 | 0,07 31,95 | 49,6 307,8 | ||
| масло сливочное | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Чай с сахаром | 
 | 
 | 150 | 0,2 | 0,04 | 14,9 | 56,6 | 
| Чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | ОБЕД | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Огурец соленый | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суп крестьянский (№6) | 200 | 2,3 | 4,0 | 16,0 | 100,3 | ||
| Мясо говядина | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| картофель | 70 | 56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| крупа пшено | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| зелень | 3 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сосиски (№50) | 80/15 | 14,4 | 10,8 | 8,9 | 247,4 | ||
| Сосиски | 60 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука пшеничная | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сметана | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яйцо 1/8 шт. | 5,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Соус (№27) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сметана | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука пшеничная | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Картофельное пюре (№15) | 170 | 4,3 | 5,3 | 26,6 | 169,3 | ||
| картофель | 150 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кисель из концентрата | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,0 | ||
| Кисель из концентрата | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вода | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| Печенье | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кефир с сахаром | 
 | 
 | 150 | 4,0 | 4,6 | 11,3 | 103,0 | 
| кефир | 150 | 144 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||
ДЕНЬ 5
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Апельсин | 127 | 90 | 90 | 0,8 | 0 | 8,1 | 40,0 | 
| ЗАВТРАК | |||||||
| Каша рисовая | 80,0 | 6,4 | 8,5 | 2,68 | 113,0 | ||
| молоко | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Крупа рисовая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Какао с молоком | 150 | 4,0 | 4,4 | 18,5 | 397 | ||
| Какао порошок | 2,2 | 2,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 11,1 | 11,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 122,5 | 122,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб пшеничный с маслом | / 7 | 0,049 | 5,46 | 0,07 | 49,6 | ||
| масло сливочное | 10/30 | 10/30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ОБЕД | |||||||
| Салат из свежих овощей (№62) | 45 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 26,1 | ||
| помидор | 20 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| огурец | 20 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| капуста белокочанная | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растительное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суп вермишелевый на курином бульоне (№43) | 200 | 2,0 | 2,5 | 13,4 | 85,3 | ||
| картофель | 70 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вермишель | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| морковь | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| лук | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Суфле из рыбы | 140 | 70 | 20,2 | 22,2 | 7,8 | 10,2 | 197,6 | 
| минтай | 140 | 140 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 70 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| мука | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| яйцо | 1/4 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Картофельное пюре (№55) | 160 | 3,3 | 5,0 | 15,0 | 115,9 | ||
| картофель | 50 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Компот из сухофруктов | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 11,0 | 44,0 | 
| Смесь сухофруктов | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сахар | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лимонная кислота | 0,2 | 0,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хлеб ржаной | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПОЛДНИК | |||||||
| Булочка сдобная | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло слив | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Яйцо | 5 | 05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сахар | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мука | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 35 | 0,28 | 0 | 16,9 | 106,4 | 
| Молоко | 150 | 150 | 150 | 0,1 | 0 | 14,0 | 56,0 | 
| 
 | |||||||
ДЕНЬ 6
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||||
| Выход (г) | Белки(г) | Жиры(г) | Угле- воды(г) | Энерг. цен- ность (ккал) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Яблоко | 130 | 115 | 115 | 0,46 | 0 | 11,96 | 51,75 | ||
| ЗАВТРАК | |||||||||
| Каша пшенная молочная(№33) | 150 | 5,3 | 8,2 | 18,0 | 165,0 | ||||
| крупа пшенная | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром | 150 | 3,64 | 4,1 | 18,1 | 120,6 | ||||
| чай | 3-5 | 3-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб пшен. с маслом или сыром | / 7/7,5 | 0,049 | 5,46 | 0,07 | 49,6 | ||||
| масло сливочное, | 10/40 | 10/40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сыр | 10/40 | 10/40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ОБЕД | |||||||||
| Салат из свежей капусты | 60 | 0,7 | 25 | 20,7 | 20 | ||||
| Капуста белокочанная | 59,16 | 37,04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 7,5 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук | 7,5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Рассольник со сметаной (№5) | 200/7 | 2,1 | 4,1 | 15,0 | 104,6 | ||||
| Курица | 30 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| картофель | 70 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| крупа перловая | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 10 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| огурец конс.б/уксуса | 20 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растит | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сметана | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Шницель мясной (№58) | 55 | 15,0 | 10,1 | 5,7 | 174,0 | ||||
| мясо | 75 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| хлеб пшеничный | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Овощи тушеные (№57) | 150 | 3,2 | 4,22 | 15,1 | 116,3 | ||||
| картофель | 60 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| морковь | 50 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| лук репчатый | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| капуста цветная/белокоч. | 50 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| зелень укропа | 3 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растит | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Компот из сухофруктов (№40) | 150 | 0,15 | 0 | 17,5 | 68,1 | ||||
| сухофрукты | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Хлеб ржаной | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 ПОЛДНИК | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Оладьи (№21) | 85 | 6,2 | 11,0 | 33,1 | 267,8 | ||||
| мука пшеничная | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 50 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| яйцо 1/8 шт. | 5,8 | 5,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| дрожжи | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| масло растительное | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Чай с сахаром и молоком (№35) | 150 | 2,6 | 2,9 | 16,10 | 98,6 | ||||
| чай заварка | 0,6 | 0,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| молоко | 90 | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Итого за день: 
 
 | 
 | 
 | 
 60 | 
 4,62 
 | 
 1,8 
 | 
 29,8 
 | 
 157,2 
 | ||
ДЕНЬ 7
| Название блюд и продуктов, № технологической карты | Брутто (г) | Нетто (г) | Химический состав | ||||
