
1. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
на 2014/15уч. год.
| № п/п | Мероприятия | Группа ДОУ | Периодичность | Ответственный | |
| I. Мониторинг. | |||||
| 1. | Определение уровня физического развития. Определение уровня физической подготовленности детей | Все | 2 раза в год ( сентябрь и май) | Воспитатели | |
| 2. | Диспансеризация | Старшая, подготовительная | 1 раз в год | Специалисты поликлиники, медсестра, педиатр | |
| II. Двигательная деятельность | |||||
| 1. | Утренняя гимнастика | Все группы | Ежедневно | Воспитатели | |
| 2. | Физическая культура -на воздухе | Все группы | 3 раза в неделю. - 1 занятие | Воспитатели | |
| 4. | Подвижные игры | Все группы | 2 раза в день | Воспитатели | |
| 5. | Гимнастика после дневного сна | Все группы | Ежедневно | Воспитатели | |
| 6. | Спортивные упражнения | Все группы | 2 раза в неделю | Воспитатели | |
| 7. | Спортивные игры | Старшая, подготовительная группы | Ежедневно | Воспитатели | |
| 10. | Физкультурные досуги | Все | 1 раз в месяц | Воспитатели | |
| 11. | Спортивные праздники | Все | 2 раза в год | Музыкальный руководитель Воспитатели | |
| 12. | День здоровья | Все группы, кроме младших | 1 раз в квартал | Музыкальный руководитель, воспитатели 
 | |
| 
 | коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) | Все | ежедневно | Воспитатели | |
| 
 | зрительная гимнастика | Все | ежедневно | Воспитатели | |
| 
 | пальчиковая гимнастика | Все | ежедневно | Воспитатели | |
| 
 | дыхательная гимнастика | Все | ежедневно | Воспитатели | |
| 
 | элементы точечного массажа | средняя, старшая подготовительная, | не реже 1 раза в неделю | Воспитатели | |
| 
 | динамические паузы | Все | ежедневно | Воспитатели | |
| 
 | релаксация | Все | 2-3 раза в неделю | Воспитатели | |
| III. Образовательные мероприятия | |||||
| 
 | привитие культурно-гигиенических навыков | Все | Ежедневно | Воспитатели | |
| IVПрофилактические мероприятия | |||||
| 1. | Витаминизация 3-х блюд | Все группы | Ежедневно | 
 Повар | |
| 2 | Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние фильтры, работа с родителями) | Все группы | В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции) | Воспитатели | |
| 3. | Кварцевание | Все группы | В течение года | Воспитатели, помощники воспитателя | |
| V. Нетрадиционные формы оздоровления | |||||
| 3. | Фитонцидотерапия (лук, чеснок) | Все группы | Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания | Воспитатели, помощники воспитателя | |
| VI. Закаливающие процедуры | |||||
| 1. | Контрастные воздушные ванны | Все группы | После дневного сна, на физкультурных занятиях | Воспитатели | |
| 2. | Босохождение | Все группы | После сна, на занятии физкультурой в зале | воспитатели | |
| 3. | Облегченная одежда детей | Все группы | В течение дня | Воспитатели Помощники воспитателей | |
| 4. | Мытье рук, лица, шеи прохладной водой | Все группы | В течение дня | Воспитатели Помощники воспитателей | |
| VII . Организация второго завтрака. | |||||
| 1. | Соки натуральные или фрукты | Все группы | Ежедневно 10.30 | повар, помощники воспитателей | |
| № п/п | Мероприятия | Группа ДОУ | Периодичность | Ответственный | |
10-ти дневное меню на 2014-2015 гг.
| Детский сад 3-7л. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1-день | Брутто | Нетто | Выход блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Энер.Цен.ккал. | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло (порциями) | 5 | 5 | 5 | 0,05 | 4,15 | 0,05 | 37,5 | |
| Каша гречневая молочная жидкая | 
 | 
 | 200,00 | 6,98 | 10,42 | 25,00 | 222,38 | |
| Крупа гречневая | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер 2,5% | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Какао с молоком | 
 | 
 | 200,00 | 6,20 | 6,40 | 22,36 | 169,82 | |
| Молоко пастер 2,5% | 180 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Какао-порошок | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50,00 | 3,07 | 1,07 | 20,93 | 107,22 | |
| 2 завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Груша свежая | 111 | 100 | 100,00 | 0,40 | 0,30 | 10,30 | 47,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 16,70 | 22,34 | 78,64 | 583,92 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Салат из моркови с яблоками | 
 | 
 | 60,00 | 0,57 | 4,30 | 6,26 | 65,47 | |
| Морковь | 48 | 38,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яблоки | 19,8 | 17,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 1,8 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 4,2 | 4,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Щи из свежей капусты с курой и сметаной | 
 | 
 | 250,00 | 4,20 | 7,20 | 7,10 | 113,20 | |
| Капуста белокачанная | 88 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 12,5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 12 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| томатная паста | 0,8 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сметана 15% | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Куры потраш. 1 катег. | 17,3 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Рыба запеченная | 
 | 
 | 80,00 | 10,90 | 5,96 | 7,78 | 128,00 | |
| Терпуг | 53 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сухари панировочные | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яйцо | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Пюре картофельное | 
 | 
 | 150,00 | 3,10 | 5,40 | 20,30 | 141,00 | |
| Картофель | 183 | 128 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко | 24 | 23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соус сметанный | 
 | 
 | 25,00 | 0,40 | 1,20 | 0,73 | 19,24 | |
| Сметана | 8,25 | 8,25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Мука | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,06 | 0,06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Компот из сухофруктов | 
 | 
 | 200,00 | 1,04 | 0,00 | 26,96 | 107,44 | |
| Сухофрукты | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 196 | 196 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб ржано- пшеничный | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 23,21 | 24,46 | 88,23 | 666,15 | |
| Полдник | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Блины | 
 | 
 | 150,00 | 11,20 | 21,40 | 49,20 | 436,00 | |
| мука | 66 | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 4,05 | 4,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко | 109,95 | 109,95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Дрожжи прессованные | 4,05 | 4,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яйцо | 10,05 | 10,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| соль | 1,2 | 1,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5,0 | 5,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 4,95 | 4,95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Чай с сахаром | 
 | 
 | 180,00 | 0,10 | 0,00 | 12,80 | 51,50 | |
| Чай черный байховый | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 13 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 11,30 | 21,40 | 62,00 | 487,50 | |
| Всего в день | 
 | 
 | 
 | 51,21 | 68,20 | 228,87 | 1737,56 | |
| 2 день | Брутто | Нетто | Выход блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Энер.Цен.ккал. | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сыр (порциями) | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 3,45 | 4,45 | 0,00 | 54,50 | |
| Каша пшеничная молочная жидкая | 
 | 
 | 200,00 | 7,39 | 8,45 | 32,74 | 236,28 | |
| Крупа пшеничная | 40 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 66,7 | 66,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер 2,5% | 101,3 | 101,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,8 | 0,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Чай с сахаром | 
 | 
 | 180,00 | 0,10 | 0,00 | 12,80 | 51,50 | |
| Чай черный байховый | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 13 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Батон нарезной | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| 2 завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яблоко | 114 | 100 | 100,00 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 14,34 | 13,70 | 74,44 | 481,08 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Салат из белокачанной капусты | 
 | 
 | 40,00 | 0,56 | 2,03 | 3,46 | 34,36 | |
| Капуста | 39,44 | 31,56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 5 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Суп картофельный с бобовыми | 
 | 
 | 250,00 | 11,73 | 7,33 | 12,23 | 190,70 | |
| Картофель | 66,75 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Горох | 20,25 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 12 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 12,5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 175 | 175 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Печень по-строгановски | 
 | 
 | 70/40 | 18,60 | 12,00 | 3,30 | 222,80 | |
| Печень говяжья | 109,7 | 102 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 8,4 | 8,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соус сметанный | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Мука | 3,4 | 3,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 33,3 | 33,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сметана 15% | 11,2 | 11,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| томатная паста | 2,8 | 2,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вермишель с маслом | 
 | 
 | 180,00 | 7,02 | 7,38 | 37,51 | 248,85 | |
| Вермишель | 64,8 | 64,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 3,6 | 3,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 1,8 | 1,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Кисель | 
 | 
 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 80,00 | |
| Вода питьевая | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Концентрат киселя | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Крахмал | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб ржано- пшеничный | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 40,91 | 29,14 | 95,20 | 868,51 | |
| Полдник | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Запеканка творожная | 
 | 
 | 150 | 20,49 | 13,56 | 14,88 | 272,00 | |
| Творог | 105 | 102,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль йодированная | 0,9 | 0,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Крупа манная | 10,5 | 10,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 4,5 | 4,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яйцо | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 2,4 | 2,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко | 43,5 | 43,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Биойогурт | 150 | 150 | 150,00 | 4,80 | 4,05 | 8,70 | 90,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 25,29 | 17,61 | 23,58 | 362,00 | |
| Всего в день | 
 | 
 | 
 | 80,54 | 60,45 | 193,22 | 1711,59 | |
| 3 день | Брутто | Нетто | Выход блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Энер.Цен.ккал. | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло (порциями) | 5 | 5 | 5 | 0,05 | 4,15 | 0,05 | 37,5 | |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 
 | 
 | 250,00 | 8,25 | 11,25 | 25,80 | 233,80 | |
| Макаронные изделия | 25 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко | 187,5 | 187,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 6,25 | 6,25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,625 | 0,625 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Кофейный напиток | 
 | 
 | 200,00 | 4,58 | 5,04 | 21,50 | 145,34 | |
| Молоко | 156 | 156 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Кофейный напиток | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 70 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50,00 | 3,07 | 1,07 | 20,93 | 107,22 | |
| 2 завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сок яблочный | 
 | 
 | 100,00 | 0,50 | 0,10 | 10,10 | 46,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 16,45 | 21,61 | 78,38 | 569,86 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Винегрет овощной | 
 | 
 | 60,00 | 0,97 | 3,11 | 5,04 | 54,91 | |
| Картофель | 27,6 | 19,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Свекла | 18,6 | 14,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 10,8 | 8,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Огурцы соленые | 10,8 | 8,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 3,6 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| соль | 0,15 | 0,15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| горошек зел. Консерв. | 6,6 | 4,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Суп из овощей с курой и сметаной | 
 | 
 | 250,00 | 4,20 | 7,30 | 11,10 | 129,50 | |
| Капуста | 25 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Картофель | 66,7 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 12,5 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 12 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Горошек зеленый консервы | 12 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сметана 15% | 5,00 | 5,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Куры потраш. 1 катег. | 17,33 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Гуляш из отварого мяса | 
 | 
 | 160,00 | 20,62 | 16,30 | 5,25 | 250,00 | |
| Говядина | 175 | 128 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 19 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 17 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| томатная паста | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Мука пшеничная | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 
 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Рис отварной | 
 | 
 | 180,00 | 4,37 | 6,44 | 44,00 | 251,64 | |
| Рис | 64,26 | 64,26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 8,1 | 8,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Компот из сухофруктов | 
 | 
 | 200,00 | 1,04 | 0,00 | 26,96 | 107,44 | |
| Сухофрукты | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 196 | 196 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб ржано- пшеничный | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 34,20 | 33,55 | 111,45 | 885,29 | |
| Полдник | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Омлет натуральный | 
 | 
 | 100,00 | 9,65 | 15,93 | 1,82 | 189,28 | |
| Яйцо | 1,82 | 73,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер 2,5% | 27,3 | 27,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,9 | 0,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло подсолнечное | 4,5 | 4,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 4,5 | 4,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Батон нарезной | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| Чай с лимоном | 
 | 
 | 180,00 | 0,10 | 0,00 | 11,70 | 48,10 | |
| Чай черный байховый | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Лимон | 8,3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 158,4 | 158,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 12,75 | 16,33 | 32,62 | 329,18 | |
| Всего в день: | 
 | 
 | 
 | 63,40 | 71,49 | 222,45 | 1784,32 | |
| 4 день | Брутто | Нетто | Выход блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Энер.Цен.ккал. | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сыр (порциями) | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 3,45 | 4,45 | 0,00 | 54,50 | |
| Каша пшенная молочная жидкая | 
 | 
 | 200,00 | 6,76 | 10,42 | 25,86 | 224,94 | |
| Пшено | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер 2,5% | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Какао с молоком | 
 | 
 | 200,00 | 6,20 | 6,40 | 22,36 | 169,82 | |
| Молоко пастер 2,5% | 180 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Какао-порошок | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 | 50,00 | 3,07 | 1,07 | 20,93 | 107,22 | |
| 2 завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Банан | 120 | 95 | 95,00 | 0,50 | 1,50 | 21,00 | 96,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 19,98 | 23,84 | 90,15 | 652,48 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Салат из моркови с яблоками | 
 | 
 | 40,00 | 0,38 | 2,87 | 4,18 | 43,64 | |
| Морковь | 32 | 25,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яблоки | 13,2 | 11,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 1,2 | 1,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло растительное | 2,8 | 2,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями и говядиной | 
 | 
 | 250,00 | 7,70 | 6,60 | 23,60 | 185,10 | |
| Картофель | 125 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Макаронные изделия высший сорт | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 13,3 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| лук | 12,00 | 10,00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 190 | 190 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Говядина | 28,4 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сосиски отварные | 
 | 
 | 60,00 | 6,60 | 14,34 | 0,24 | 156,00 | |
| Сосиски | 61,2 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Капуста тушенная | 
 | 
 | 150,00 | 3,20 | 4,10 | 14,60 | 109,70 | |
| Капуста белокачанная | 190 | 152 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Лимонная кислота | 0,1 | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло подсолнечное | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Томатная паста | 3,6 | 3,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Морковь | 4 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Лук | 7,2 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Мука пшен. | 2,4 | 2,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 4,8 | 4,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 51,6 | 51,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Кисель | 
 | 
 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 80,00 | |
| Вода питьевая | 200 | 200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Концентрат киселя | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Крахмал | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Хлеб ржано- пшеничный | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 20,88 | 28,31 | 81,32 | 666,24 | |
| Полдник | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Булочка домашняя молочная | 
 | 
 | 60 | 6,40 | 5,60 | 43,70 | 249,90 | |
| Мука пшеничная | 44 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 12,5 | 12,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер.2,5% жирности | 34 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 2,4 | 2,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло подсол. | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Яйцо | 0,07 | 2,82 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Дрожжи | 2,4 | 2,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Снежок | 180 | 180 | 180,00 | 4,86 | 4,50 | 19,44 | 142,20 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 11,26 | 10,10 | 63,14 | 392,10 | |
| Всего в день: | 
 | 
 | 
 | 52,12 | 62,25 | 234,61 | 1710,82 | |
| 5-й день | Брутто | Нетто | Выход блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Энер.Цен.ккал. | |
| Завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло (порциями) | 5 | 5 | 5 | 0,05 | 4,15 | 0,05 | 37,5 | |
| Каша молочная из пшена и риса "Дружба" | 
 | 
 | 200,00 | 6,20 | 8,60 | 32,40 | 232,00 | |
| Крупа рисовая | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Пшено | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 69 | 69 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Молоко пастер.2,5% жирности | 103 | 103 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Соль | 0,5 | 0,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Кофейный напиток | 
 | 
 | 200,00 | 4,58 | 5,04 | 21,50 | 145,34 | |
| Молоко | 156 | 156 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Сахар | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Вода питьевая | 70 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Батон нарезной | 45 | 45 | 45,00 | 3,00 | 0,40 | 19,10 | 91,80 | |
| 2 завтрак | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Груша свежая | 111 | 100 | 100,00 | 0,40 | 0,30 | 10,30 | 47,00 | |
| итого: | 
 | 
 | 
 | 14,23 | 18,49 | 83,35 | 553,64 | |
| Обед | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
